產品詳情
簡單介紹:
ET8917紅外測溫儀等紅外線測溫儀系列產品的****企業
詳情介紹:
ET8917紅外測溫儀
| 測量范圍 | -32~320℃(-25~608℉) |
| 測量精度 | ±2℃(±4℉)或±2% |
| 距離目標比 | 12:1 |
| 分辨力 | 0.1℃ (0.1℉) |
| 發射率 | 0.95 |
| 響應時間 | 500ms |
| 使用環境 | 0~40℃(32~104℉),0~70%RH |
| 電源 | 6F22 9V堿性電池 |
| 尺寸 | 155×56×187mm |
| 重量 | 約220g |
